구분 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(십억원) | 616 | 354 | 411 | 164 | 115 |
현금배당금총액(십억원) | 113 | - | - | 23 | 23 |
현금배당성향 | 18.3% | - | - | 13.7% | 19.6% |
주당 현금배당금(원) | 150 | - | - | 30 | 30 |
시가배당률 | 4.4% | - | - | 1.2% | 1.3% |
* 당사는 '23年 3月 정기 주주총회를 통해 결산기말(12月 31日)이었던 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다.
* 당기순이익은 개별 재무제표 기준
* 별도기준 배당현황
* 시가배당률은 금융감독원 DART 공시 기준