계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
I. 현금 및 현금성자산 | 1,337,044,932,144 | I. 보험계약부채 | 97,152,188,029,019 |
II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 31,134,350,891,287 | II. 재보험계약부채 | 34,140,118,752 |
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 45,320,455,403,193 | III. 투자계약부채 | 9,258,888,655,564 |
IV. 상각후원가측정금융자산 | 29,034,490,458,028 | IV. 계약자지분조정 | 18,197,625,335 |
V. 파생상품자산 | 581,983,566,347 | V. 차입부채 | 3,228,080,725,711 |
VI. 관계종속기업투자자산 | 11,749,528,774,494 | VI. 파생상품부채 | 1,118,136,275,068 |
VII. 재보험계약자산 | 171,362,766,035 | VII. 충당부채 | 44,562,718,577 |
VIII. 유형자산 | 834,229,882,122 | VIII. 기타금융부채 | 775,315,005,543 |
IX. 투자부동산 | 1,450,699,133,937 | IX. 이연법인세부채 | 148,414,717,166 |
X. 무형자산 | 216,852,685,853 | X. 기타부채 | 22,104,873,787 |
XI. 순확정급여자산 | 18,807,917,252 | ||
XII. 사용권자산 | 26,580,423,282 | [부채총계] | 111,800,028,744,522 |
XIII. 당기법인세자산 | 214,546,963,190 | ||
XIV. 기타자산 | 44,098,717,125 | 자본 | |
I. 자본금 | 4,342,650,000,000 | ||
II. 기타불입자본 | -628,306,808,951 | ||
III. 신종자본증권 | 1,096,826,560,000 | ||
IV. 기타자본구성요소 | -1,362,642,517,994 | ||
V. 이익잉여금 | 6,886,476,536,712 | ||
[자본총계] | 10,335,003,769,767 | ||
[자산총계] | 122,135,032,514,289 | [부채와 자본총계] | 122,135,032,514,289 |
위 재무상태표를 포함한 제 76기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 공인회계사 박 용 근
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
I. 현금 및 현금성자산 | 2,438,417,229,130 | I. 보험계약부채 | 113,097,217,823,087 |
II. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 52,915,151,800,626 | II. 재보험계약부채 | 35,457,008,002 |
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 58,349,041,996,771 | III. 투자계약부채 | 9,017,805,591,173 |
IV. 상각후원가측정금융자산 | 38,413,026,454,855 | IV. 계약자지분조정 | 27,857,082,247 |
V. 파생상품자산 | 1,106,880,910,168 | V. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 1,765,886,829,847 |
VI. 관계기업투자자산 | 451,874,531,889 | VI. 차입부채 | 13,162,378,974,759 |
VII. 재보험계약자산 | 661,438,504,615 | VII. 파생상품부채 | 2,546,546,415,564 |
VIII. 유형자산 | 1,870,238,742,916 | VIII. 순확정급여부채 | 332,932,360,557 |
IX. 투자부동산 | 2,430,233,956,365 | IX. 충당부채 | 126,995,582,528 |
X. 무형자산 | 640,672,527,730 | X. 예수부채 | 155,878,321,741 |
XI. 순확정급여자산 | 18,807,917,252 | XI. 기타금융부채 | 4,712,743,850,818 |
XII. 사용권자산 | 219,165,745,586 | XII. 당기법인세부채 | 27,148,385,862 |
XIII. 당기법인세자산 | 244,001,692,187 | XIII. 이연법인세부채 | 736,163,790,114 |
XIV. 이연법인세자산 | 94,164,335,011 | XIV. 기타부채 | 123,418,005,058 |
XV. 기타자산 | 293,314,412,971 | ||
[부채총계] | 145,868,430,021,357 | ||
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | |||
I. 자본금 | 4,342,650,000,000 | ||
II. 기타불입자본 | -268,916,570,682 | ||
III. 신종자본증권 | 1,096,826,560,000 | ||
IV. 기타자본구성요소 | -1,581,676,360,788 | ||
V. 이익잉여금 | 8,205,972,926,269 | ||
비지배지분 | 2,483,144,181,916 | ||
[자본총계] | 14,278,000,736,715 | ||
[자산총계] | 160,146,430,758,072 | [부채와 자본총계] | 160,146,430,758,072 |
위 연결재무상태표를 포함한 제 76기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 공인회계사 박 용 근