계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
I. 현금및현금성자산 | 581,223,114,884 | I. 보험계약부채 | 90,348,665,543,857 |
II. 예치금 | 32,555,923,853 | II. 계약자지분조정 | 417,621,133,351 |
III. 당기손익인식유가증권 | 1,641,939,025,896 | III. 당기법인세부채 | 47,167,467,567 |
IV. 매도가능유가증권 | 62,539,700,426,069 | IV. 파생상품부채 | 638,874,134,236 |
V. 관계ㆍ종속기업투자 | 10,320,644,114,263 | V. 충당부채 | 60,698,291,105 |
VI. 대출채권 | 22,168,651,686,908 | VI. 기타금융부채 | 622,112,442,823 |
VII. 유형자산 | 909,020,714,087 | VII. 기타부채 | 171,843,436,882 |
VIII. 투자부동산 | 2,239,064,943,072 | VIII. 특별계정부채 | 27,008,469,967,117 |
IX. 무형자산 | 193,703,710,368 | ||
X. 파생상품자산 | 45,682,459,580 | ||
XI. 순확정급여자산 | 25,369,066,995 | [부채총계] | 119,315,452,416,938 |
XII. 사용권자산 | 14,683,205,830 | ||
XIII. 이연법인세자산 | 147,652,955,771 | 자본 | |
XIV. 기타금융자산 | 906,138,675,833 | I. 자본금 | 4,342,650,000,000 |
XV. 기타자산 | 1,573,319,865,706 | II. 기타불입자본 | -435,967,578,840 |
XVI. 특별계정자산 | 26,165,602,209,205 | III. 신종자본증권 | 2,056,343,999,076 |
IV. 기타자본구성요소 | 527,831,901,280 | ||
V. 이익잉여금 | 3,698,641,359,866 | ||
[자본총계] | 10,189,499,681,382 | ||
[자산총계] | 129,504,952,098,320 | [부채와 자본총계] | 129,504,952,098,320 |
위 재무상태표를 포함한 제 73기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 공인회계사 윤 훈 수
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
I. 현금및현금성자산 | 1,336,123,701,794 | I. 보험계약부채 | 108,406,647,948,707 |
II. 예치금 | 1,263,131,548,482 | II. 계약자지분조정 | 348,385,730,949 |
III. 당기손익인식유가증권 | 15,393,214,070,128 | III. 당기손익인식금융부채 | 1,356,665,829,342 |
IV. 매도가능유가증권 | 75,750,100,062,099 | IV. 차입부채 및 사채 | 6,987,337,243,747 |
V. 관계기업및공동기업투자 | 367,916,057,187 | V. 당기법인세부채 | 65,400,735,575 |
VI. 대출채권 | 31,406,446,048,053 | VI. 이연법인세부채 | 585,246,346,252 |
VII. 유형자산 | 1,884,292,428,228 | VII. 파생상품부채 | 989,410,715,345 |
VIII. 투자부동산 | 2,497,974,077,428 | VIII. 순확정급여부채 | 287,991,084,152 |
IX. 무형자산 | 1,161,794,729,364 | IX. 충당부채 | 89,667,427,257 |
X. 사용권자산 | 124,833,212,785 | X. 기타금융부채 | 4,075,086,831,812 |
XI. 파생상품자산 | 181,065,508,607 | XI. 기타부채 | 233,646,430,078 |
XII. 순확정급여자산 | 25,369,066,995 | XII. 특별계정부채 | 26,746,305,789,455 |
XIII. 당기법인세자산 | 16,887,406,268 | ||
XIV. 이연법인세자산 | 138,927,518,553 | [부채총계] | 150,171,792,112,671 |
XV. 기타금융자산 | 2,571,857,011,253 | ||
XVI. 기타자산 | 3,289,958,225,995 | 자본 | |
XVII. 특별계정자산 | 26,181,482,454,112 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | |
I. 자본금 | 4,342,650,000,000 | ||
II. 기타불입자본 | -452,754,777,309 | ||
III. 신종자본증권 | 2,056,343,999,076 | ||
IV. 기타자본구성요소 | 244,554,628,930 | ||
V. 이익잉여금 | 5,083,054,481,257 | ||
비지배지분 | 2,145,732,682,706 | ||
[자본총계] | 13,419,581,014,660 | ||
[자산총계] | 163,591,373,127,331 | [부채와 자본총계] | 163,591,373,127,331 |
위 연결재무상태표를 포함한 제 73기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 공인회계사 윤 훈 수