사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 10명 |
분기 | 월 | 기부항목 | 기부/ 집행액 |
기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2021 4분기 |
12월 | 문화, 예술, 스포츠 | 120 | 11시 콘서트 운영 | |
지역사회, 공익 | 1,235 | 맘스케어 사업 운영 등 | |||
11월 | 문화, 예술, 스포츠 | 9 | 11시 콘서트 운영 | ||
10월 | 서민금융 | 2 | 신용회복위원회 기부금 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 10 | 예술지원 사업 후원 | |||
FY 2021 3분기 |
8월 | 지역사회, 공익 | 145 | 맘스케어 DREAM 비상금 사업 | |
문화, 예술, 스포츠 | 374 | 한화생명 콘서트 공연 개최 | |||
학술, 교육 | 30 | 장학금 후원 등 | |||
7월 | 지역사회, 공익 | 20 | 어린이안전대상 후원 등 | ||
서민금융 | 14 | 신용회복위원회 기부금 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 9 | 11시 콘서트 운영 | |||
FY 2021 2분기 |
6월 | 학술, 교육 | 10 | 사회적교육 서비스 사업 후원 | |
문화, 예술, 스포츠 | 121 | 11시 콘서트 운영 등 | |||
지역사회, 공익 | 13 | VIP Members 서비스 기부 등 | |||
5월 | 문화, 예술, 스포츠 | 150 | 문화예술 힐링 프로그램 운영 | ||
지역사회, 공익 | 5 | 임직원과 함께하는「Give Green 캠페인」 | |||
4월 | 문화, 예술, 스포츠 | 22 | 11시 콘서트 운영 등 | ||
서민금융 | 17 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2021 1분기 |
3월 | 지역사회, 공익 | 71 | 공익성 공동사업 | |
2월 | 지역사회, 공익 | 124 | 공익성 공동사업 | ||
학술, 교육 | 15 | 장학금 후원 | |||
1월 | 지역사회, 공익 | 686 | 맘스케어 DREAM 저축보험 운영 등 | ||
서민금융 | 21 | 신용회복위원회 기부금 | |||
학술, 교육 | 150 | 1사1교 금융교육 사업 |
분기 | 월 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
인원 | 시간 | 인원 | 시간 | |||||
FY 2021 4분기 |
12월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2021 3분기 |
9월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2021 2분기 |
6월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 111 | 878 | 0 | 0 | ||
6월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2021 1분기 |
3월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 |