사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 12명 |
분기 | 월 | 기부항목 | 기부/ 집행액 |
기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2023 4분기 |
12월 | 공동사회공헌 | 840 | 2023년 생명보험 사회공헌사업 | |
글로벌 사회공헌 | 2 | 글로벌 CSR 교육행사 운영 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 180 | 11시 콘서트 운영 | |||
학술, 교육 | 47 | 드림플러스 운영 등 | |||
지역사회, 공익 | 428 | CSR 디지털 커뮤니티 구축 및 운영 등 | |||
11월 | 학술, 교육 | 394 | 해외대학 산하 연구소 기부금 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 1,660 | 한국메세나대회 행사 후원 등 | |||
지역사회, 공익 | 1 | 금융소비자연맹 행사 후원 | |||
10월 | 환경보호 | 10 | 기부 캠페인 'Revibe 2023' 운영 | ||
학술, 교육 | 84 | 군장병 금융교육 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 1,795 | 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2023 등 | |||
지역사회, 공익 | 348 | 영케어러 디딤돌 프로젝트 등 | |||
서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2023 3분기 |
9월 | 환경보호 | 92 | 기부 캠페인 Revibe 2023 운영 | |
지역사회, 공익 | 111 | CSR 디지털 커뮤니티 구축 및 운영 | |||
학술, 교육 | 580 | 드림플러스 운영 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 245 | 11시콘서트 운영 | |||
8월 | 글로벌 사회공헌 | 198 | The korea Society 인재양성 프로그램 후원 | ||
지역사회, 공익 | 345 | 호우피해 이웃돕기 성금 기부 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 1,224 | 2023 한화생명 콘서트 공연 개최 등 | |||
학술, 교육 | 502 | 글로벌 인재육성 멘토십 프로그램 운영 등 | |||
7월 | 서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 | ||
지역사회, 공익 | 253 | 수해복구활동 지원 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 605 | 한화문화재단 퐁피두센터 추진사업 기부 등 | |||
학술, 교육 | 23 | 청소년 '꿈드림 멘토링 및 콘서트' 운영 | |||
FY 2023 2분기 |
6월 | 지역사회, 공익 | 362 | CSR 디지털 커뮤니티 구축 및 운영 등 | |
학술, 교육 | 118 | 드림플러스 아카데미 등 | |||
5월 | 지역사회, 공익 | 18 | 63 계단오르기 연계 문화나눔 후원 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 20 | 11시 콘서트 운영 | |||
4월 | 지역사회, 공익 | 351 | 강릉 산불피해 이웃돕기 성금 기부 등 | ||
서민금융 | 4 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2023 1분기 |
3월 | 문화, 예술, 스포츠 | 320 | 문화예술 사회공헌활동 'Arts Plus' 운영 등 | |
학술, 교육 | 88 | 장학금 후원 사업 등 | |||
글로벌 사회공헌 | 126 | 튀르키예·시리아 지진피해 지원 성금 기부 | |||
2월 | 문화, 예술, 스포츠 | 10 | 11시 콘서트 운영 | ||
학술, 교육 | 381 | 1사1교 금융교육 사업 등 | |||
지역사회, 공익 | 11 | 1사 1병영 사업 후원 등 | |||
1월 | 문화, 예술, 스포츠 | 11 | 11시 콘서트 운영 | ||
지역사회, 공익 | 502 | 희망 2023 나눔캠페인 이웃사랑성금 기부 등 | |||
서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 |
분기 | 월 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
인원 | 시간 | 인원 | 시간 | |||||
FY 2023 4분기 |
12월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 78 | 193 | - | - | |
지역사회·공익 | 취약계층지원 | 113 | 452 | - | - | |||
11월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 64 | 143 | - | - | ||
지역사회·공익 | 취약계층지원 | 99 | 396 | - | - | |||
10월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 93 | 205 | - | - | ||
지역사회·공익 | 불꽃축제 클린캠페인 / 취약계층지원 | 189 | 1,231 | - | - | |||
FY 2023 3분기 |
9월 | 지역사회·공익 | 권리증진 캠페인 / 취약계층지원 | 88 | 352 | - | - | |
환경보호 | 생태계 보존 / 친환경 공익캠페인 | 146 | 443 | - | - | |||
8월 | 지역사회·공익 | 취약계층지원 | 27 | 108 | - | - | ||
환경보호 | 생태계 보존 | 34 | 34 | - | - | |||
7월 | 지역사회·공익 | 수해복구지원 | 58 | 1,044 | - | - | ||
환경보호 | 생태계 보존 | 125 | 125 | - | - | |||
FY 2023 2분기 |
6월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 친환경 공익캠페인 | 40 | 160 | - | - | |
지역사회공익 | 권리증진 캠페인 / 취약계층지원 | 110 | 440 | - | - | |||
5월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 친환경 공익캠페인 | 30 | 120 | - | - | ||
지역사회공익 | 청소년 생명존중 캠페인 / 취약계층지원 | 289 | 812 | - | - | |||
4월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 친환경 공익캠페인 | 42 | 168 | - | - | ||
지역사회공익 | 취약계층지원 | 86 | 344 | - | - | |||
FY 2023 1분기 |
3월 | 지역사회공익 | 교육·문화·스포츠 지원 / 취약계층지원 / 지진피해성금 | 94 | 376 | - | - | |
환경보호 | 생태계 보존 / 친환경 공익캠페인 | 38 | 152 | - | - |