사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 12명 |
분기 | 월 | 기부항목 | 기부/ 집행액 |
기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2024 3분기 |
9월 | 문화, 예술, 스포츠 | 1,880 | 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2024 행사 운영 등 | |
학술, 교육 | 118 | 대학생/청년 인재육성 프로그램 운영 | |||
환경보호 | 165 | 친환경 봉사활동 및 캠페인 전개 | |||
8월 | 지역사회, 공익 | 262 | 청년 돌봄 및 자립 지원을 위한 CSR 사업 운영 등 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 1,597 | (재)한화문화재단 퐁피두센터 기부금 등 | |||
학술, 교육 | 14 | 서울대학교 법학전문대학원 장학금 후원 | |||
7월 | 지역사회, 공익 | 260 | 청년 돌봄 및 자립 지원을 위한 CSR 사업 운영 등 | ||
학술, 교육 | 8 | 대학생/청년 인재육성 프로그램 운영 | |||
서민금융 | 4 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2024 2분기 |
6월 | 학술, 교육 | 14 | 대학생/청년 인재육성 프로그램 운영 | |
지역사회, 공익 | 113 | 한화생명 시그니처 63RUN 행사 기부금 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 237 | 11시 콘서트 운영 등 | |||
5월 | 환경보호 | 70 | 친환경 생태정원 조성 | ||
지역사회, 공익 | 292 | 공익성 공동사업 등 | |||
4월 | 학술, 교육 | 176 | 대학생/청년 인재육성 프로그램 운영 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 4,230 | (재)한화문화재단 기부금 출연 | |||
지역사회, 공익 | 215 | 취약 아동·청소년 문화나눔 등 | |||
서민금융 | 4 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2024 1분기 |
3월 | 문화, 예술, 스포츠 | 184 | 문화예술 사회공헌 'Arts Plus' 운영 등 | |
학술, 교육 | 609 | 서울대학교 역사연구기록관 건립 후원 등 | |||
지역사회, 공익 | 1,076 | 청소년 자살예방 캠페인 운영, 맘스케어 캠페인 등 | |||
2월 | 문화, 예술, 스포츠 | 24 | 11시 콘서트 운영 등 | ||
학술, 교육 | 317 | 1사1교 금융교육 사업 등 | |||
지역사회, 공익 | 462 | 맘스케어 캠페인 운영 등 | |||
1월 | 학술, 교육 | 209 | 드림플러스 운영 등 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 403 | 2024 강원 동계청소년올림픽대회 기부 등 | |||
지역사회, 공익 | 500 | 희망 2024 나눔캠페인 이웃사랑성금 기부 | |||
서민금융 | 4 | 신용회복위원회 기부금 |
분기 | 월 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
인원 | 시간 | 인원 | 시간 | |||||
FY 2024 3분기 |
9월 | 지역사회∙공익 | 취약계층 지원 | 72 | 288 | - | - | |
환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화활동 | 184 | 367 | - | - | |||
7월 | 지역사회∙공익 | 취약계층 지원 | 62 | 248 | - | - | ||
환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화활동 | 84 | 273 | - | - | |||
FY 2024 2분기 |
6월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 131 | 311 | - | - | |
지역사회∙공익 | 취약계층지원 | 90 | 360 | - | - | |||
5월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 191 | 614 | - | - | ||
지역사회∙공익 | 청소년 생명존중 캠페인 / 취약계층지원 | 228 | 612 | - | - | |||
4월 | 환경보호 | 생태계 보존 / 해변 정화 활동 | 315 | 654 | - | - | ||
FY 2024 1분기 |
3월 | - | - | - | - | - | - | |
2월 | - | - | - | - | - | - | ||
1월 | - | - | - | - | - | - |