사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 4명 |
분기 | 월 | 기부항목 | 기부/집행액 | 기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2013 3분기 |
12월 | 공동사회공헌 | 3,542 | 생명보험사회공헌위원회 지정법인 출연금 등 | |
문화, 예술, 스포츠 | 188 | 예술의전당 11시콘서트 등 | |||
서민금융 | 66 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | |||
지역사회, 공익 | 3,075 | <아이들을 위한 식탁> 캠페인 등 | |||
학술, 교육 | 2,491 | 겨울방학 청소년 비전스쿨 운영 등 | |||
11월 | 지역사회, 공익 | 64 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | ||
학술, 교육 | 1 | 해피프렌즈 연합봉사활동 등 | |||
10월 | 문화, 예술, 스포츠 | 1,823 | 음악회 후원 등 | ||
서민금융 | 66 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | |||
지역사회, 공익 | 43 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 43 | 임직원 경제교육 봉사단 운영 등 | |||
FY 2013 2분기 |
09월 | 문화, 예술, 스포츠 | 641 | 한화생명 팝&클래식 여행 사업 등 | |
지역사회, 공익 | 145 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
08월 | 문화, 예술, 스포츠 | 168 | 비인기 스포츠 활성화 지원 등 | ||
지역사회, 공익 | 31 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 45 | 경제도서관 만들기 사업 등 | |||
07월 | 문화, 예술, 스포츠 | 20 | 한일 축제한마당 2013 in Seoul 행사 후원 등 | ||
지역사회, 공익 | 50 | 한화생명 '어르신 시원한 여름나기' 행사 등 | |||
학술, 교육 | 53 | 경제도서관 만들기 사업 등 | |||
FY 2013 1분기 |
06월 | 서민금융 | 66 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | |
지역사회, 공익 | 32 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
05월 | 문화, 예술, 스포츠 | 814 | 교향악축제 등 | ||
지역사회, 공익 | 64 | 저소득층 아동 지원 문구용품 구입 등 | |||
학술, 교육 | 16 | 경제도서관 만들기 사업 등 | |||
04월 | 공동사회공헌 | 120 | 생명보험사회공헌위원회 지정법인 출연금 등 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 68 | 교향악축제 등 | |||
지역사회, 공익 | 128 | 농촌체험마을 캠프 등 | |||
학술, 교육 | 11 | 채용전제형 고교인턴 장학금 후원 등 |
분기 | 월 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
시간 | 인원 | 시간 | 인원 | |||||
FY 2013 3분기 |
12월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 758 | 169 | 331 | 77 | |
12월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,358 | 302 | 593 | 138 | ||
12월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 632 | 140 | 276 | 64 | ||
12월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,191 | 267 | 524 | 122 | ||
11월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 695 | 154 | 402 | 70 | ||
11월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,295 | 288 | 566 | 131 | ||
11월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 569 | 100 | 248 | 58 | ||
11월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,232 | 274 | 538 | 125 | ||
10월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 726 | 162 | 317 | 74 | ||
10월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,200 | 267 | 524 | 122 | ||
10월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 442 | 98 | 193 | 45 | ||
10월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,042 | 232 | 455 | 106 | ||
FY 2013 2분기 |
09월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 686 | 144 | 631 | 146 | |
09월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,143 | 241 | 494 | 115 | ||
09월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 670 | 144 | 302 | 70 | ||
09월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,536 | 323 | 356 | 83 | ||
08월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 751 | 158 | 521 | 121 | ||
08월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,340 | 282 | 466 | 108 | ||
08월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 621 | 131 | 274 | 64 | ||
08월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,209 | 254 | 384 | 89 | ||
07월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 849 | 179 | 603 | 140 | ||
07월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1,340 | 282 | 521 | 121 | ||
07월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 751 | 158 | 302 | 70 | ||
07월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1,307 | 275 | 356 | 83 | ||
FY 2013 1분기 |
06월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 639 | 143 | 366 | 86 | |
06월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1179 | 264 | 674 | 158 | ||
06월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 500 | 112 | 286 | 67 | ||
06월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1139 | 255 | 651 | 152 | ||
05월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 699 | 157 | 400 | 94 | ||
05월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 899 | 201 | 514 | 120 | ||
05월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 500 | 134 | 343 | 80 | ||
05월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1259 | 282 | 720 | 169 | ||
04월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 759 | 170 | 434 | 102 | ||
04월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1079 | 242 | 617 | 144 | ||
04월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 639 | 143 | 466 | 129 | ||
04월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 939 | 210 | 537 | 126 |