사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 10명 |
분기 | 월 | 기부항목 | 기부/ 집행액 |
기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2022 4분기 |
12월 | 환경보호 | 10 | 임직원과 함께하는 기부캠페인 | |
학술, 교육 | 349 | DREAM HAUS 운영 등 | |||
지역사회, 공익 | 1,008 | 맘스케어 DREAM 저축보험 등 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 225 | 11시 콘서트 운영 등 | |||
공동사회공헌 | 3,818 | 생명보험 사회공헌사업 | |||
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융소비자연맹 후원 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 1,669 | 서울세계불꽃축제 등 | |||
글로벌 사회공헌 | 403 | 해외대학 연구소 후원 | |||
10월 | 서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 1,110 | 서울세계불꽃축제 등 | |||
FY 2022 3분기 |
9월 | 문화, 예술, 스포츠 | 10 | 11시 콘서트 운영 | |
8월 | 학술, 교육 | 15 | 장학금 후원 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 10 | 11시 콘서트 운영 | |||
지역사회, 공익 | 225 | 호우 피해 이웃돕기 성금 기부 등 | |||
7월 | 환경보호 | 10 | 멸종위기 동물 보호 캠페인 기부 | ||
지역사회, 공익 | 10 | 어린이안전대상 후원 | |||
문화, 예술, 스포츠 | 610 | 한화생명 콘서트 공연 운영 등 | |||
서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2022 2분기 |
6월 | 문화, 예술, 스포츠 | 234 | 11시 콘서트 운영 | |
문화, 예술, 스포츠 | 13 | '한화생명 63계단오르기' 행사 기부금 | |||
5월 | 문화, 예술, 스포츠 | 19 | 11시 콘서트 운영 | ||
4월 | 문화, 예술, 스포츠 | 150 | '고객접점 문화예술사업 'Arts Plus' 운영 | ||
서민금융 | 3 | 신용회복위원회 기부금 | |||
FY 2022 1분기 |
3월 | 문화, 예술, 스포츠 | 12 | 11시 콘서트 운영 등 | |
학술, 교육 | 150 | 1사1교 금융교육 사업 | |||
지역사회, 공익 | 217 | 울진·삼척 등 산불피해 이웃돕기 성금 기부 등 | |||
2월 | 문화, 예술, 스포츠 | 22 | 11시 콘서트 운영 | ||
학술, 교육 | 10 | 장학금 후원 | |||
지역사회, 공익 | 10 | 1사 1병영 사업 후원 | |||
1월 | 서민금융 | 2 | 신용회복위원회 기부금 |
분기 | 월 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
인원 | 시간 | 인원 | 시간 | |||||
FY 2022 4분기 |
12월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 268 | 1,120 | 0 | 0 | |
12월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 182 | 515 | 0 | 0 | ||
11월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 224 | 1,350 | 0 | 0 | ||
10월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2022 3분기 |
9월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 116 | 464 | 0 | 0 | |
9월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2022 2분기 |
6월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
6월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FY 2022 1분기 |
3월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 종합사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 0 | 0 | 0 | 0 |