사회공헌 공시실은 보험회사의 소비자 신뢰 구축 및 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위하여 사회적 책임 수행 참고 기준 자료로서 금감원 감독규정에 의해 작성된 것 입니다.
부분 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규 내용 | |
사회공헌 전담부서 직원수 | 3명 |
분기 | 구분 | 기부항목 | 기부/집행액 | 기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
FY 2012 4/4분기 |
03월 | 문화, 예술, 스포츠 | 265 | 교향악축제 등 | |
지역사회, 공익 | 398 | 장애인 재활치료 프로그램 등 | |||
학술, 교육 | 20 | 중증 장애청소년 전환기 직업재활교육사업 등 | |||
02월 | 문화, 예술, 스포츠 | 66 | 저소득층 아동 문화예술사업 등 | ||
지역사회, 공익 | 35 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 93 | 저소득층가정 아동,청소년 경제교육 등 | |||
01월 | 문화, 예술, 스포츠 | 380 | 11시 콘서트 등 | ||
지역사회, 공익 | 7,848 | 생명보험사회공헌위원회 지정법인 출연금 등 | |||
FY 2012 3/4분기 |
12월 | 기타 | 1,595 | 서울세계불꽃축제 등 | |
문화, 예술, 스포츠 | 102 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | |||
서민금융 | 10 | 새희망힐링펀드 등 | |||
지역사회, 공익 | 1,604 | 2012년 불우이웃돕기 성금 지급 등 | |||
환경 | 1 | 농어촌 벽지 및 낙도 초등학교 후원 등 | |||
11월 | 문화, 예술, 스포츠 | 56 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | ||
지역사회, 공익 | 420 | 한화생명 출범기념 "사랑나눔 행복나눔" 행사 등 | |||
환경 | 8 | 태풍 '볼라벤' 수해복구 비용 지급 등 | |||
10월 | 문화, 예술, 스포츠 | 50 | 저소득층 아동지원 <문화예술교육> 사업 등 | ||
지역사회, 공익 | 58 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 25 | 한화금융네트워크 경제도서관 사업 후원 등 | |||
환경 | 10 | 태풍피해 이재민 돕기 후원금 지급 등 | |||
FY 2012 2/4분기 |
09월 | 문화, 예술, 스포츠 | 385 | 한화생명 팝&클래식 여행 등 | |
지역사회, 공익 | 44 | 릴레이 자원봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 30 | 대학원 장학생 후원 등 | |||
환경 | 4 | 태풍 '볼라벤' 피해지역 지원 등 | |||
08월 | 글로벌사회공헌 | 2 | 2012년 조선족 아동 초청 연합행사 등 | ||
문화, 예술, 스포츠 | 330 | 여수엑스포 행사용 연화 지원 등 | |||
지역사회, 공익 | 52 | 한화생명 출범기념 릴레이 자원봉사 활동 등 | |||
환경 | 0 | 호남본부 군산지역 수해복구 지원 등 | |||
07월 | 문화, 예술, 스포츠 | 235 | 한화생명 팝&클래식 여행 후원 등 | ||
지역사회, 공익 | 32 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 19 | 탈북 청소년 후원 등 | |||
FY 2012 1/4분기 |
06월 | 글로벌사회공헌 | 20 | 독립유공자 후손 및 다문화가정 사업 등 | |
문화, 예술, 스포츠 | 100 | 저소득층 아동지원 문화예술교육 사업 등 | |||
지역사회, 공익 | 28 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 등 | |||
학술, 교육 | 21 | 청소년 금융교육, 경제도서관 사업 등 | |||
05월 | 글로벌사회공헌 | 40 | 다문화여성 후원 등 | ||
지역사회, 공익 | 111 | 1사 1촌 사랑나눔 행사 등 | |||
04월 | 지역사회, 공익 | 28 | 본사 및 지역봉사팀 봉사활동 |
분기 | 구분 | 장소 | 봉사 내용 | 참석인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | FP | |||||||
시간 | 인원 | 시간 | 인원 | |||||
FY 2012 4/4분기 |
03월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 921 | 217 | |||
03월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 696 | 164 | ||||
03월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 719 | 169 | ||||
03월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 472 | 111 | ||||
02월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 921 | 217 | ||||
02월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 629 | 148 | ||||
02월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 831 | 196 | ||||
02월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 337 | 79 | ||||
01월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 809 | 190 | ||||
01월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 539 | 127 | ||||
01월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 876 | 206 | ||||
01월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 517 | 122 | ||||
FY 2012 3/4분기 |
12월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1154 | 234 | |||
12월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 768 | 156 | ||||
12월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 916 | 186 | ||||
12월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 471 | 96 | ||||
11월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1243 | 252 | ||||
11월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 827 | 168 | ||||
11월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 946 | 192 | ||||
11월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 709 | 144 | ||||
10월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1243 | 252 | ||||
10월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 768 | 156 | ||||
10월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 540 | 95 | ||||
10월 | 경제도서관 봉사활동 |
소외지역의 도서관 개발활동을 통한 교육환경 개선 | 104 | 13 | ||||
10월 | 도농교류 | 농촌경제활성화 및 환경보호에 기여 | 480 | 120 | ||||
10월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 501 | 102 | ||||
FY 2012 2/4분기 |
09월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1272 | 258 | |||
09월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 620 | 126 | ||||
09월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1480 | 299 | ||||
09월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 531 | 108 | ||||
08월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1213 | 246 | ||||
08월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 620 | 126 | ||||
08월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1153 | 241 | ||||
08월 | 조선족 아동 초청 연합행사 |
조선족 아동 초청 행사를 통해 한국에 대한 긍정적 이미지 부곽 | 60 | 5 | ||||
08월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 501 | 102 | ||||
07월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1154 | 234 | ||||
07월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 709 | 144 | ||||
07월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1065 | 216 | ||||
07월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 649 | 132 | ||||
FY 2012 1/4분기 |
06월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1005 | 204 | |||
06월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 709 | 144 | ||||
06월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 542 | 90 | ||||
06월 | 경제도서관 봉사활동 |
소외지역의 도서관 개발활동을 통한 교육환경 개선 | 72 | 12 | ||||
06월 | 도농교류 | 농촌경제활성화 및 환경보호에 기여 | 480 | 120 | ||||
06월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 501 | 102 | ||||
05월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1154 | 234 | ||||
05월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 738 | 150 | ||||
05월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 614 | 103 | ||||
05월 | 도농교류 | 농촌경제활성화 및 환경보호에 기여 | 480 | 120 | ||||
05월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 531 | 108 | ||||
04월 | 아동센터 | 아동들의 체험학습으로 정서발달 및 사회 적응력 강화 | 1272 | 258 | ||||
04월 | 노인복지시설 | 어르신들의 정서적 안정 도모 및 자아 존중감 증진 | 679 | 138 | ||||
04월 | 사회복지관 | 정서지원 및 여가활동의 즐거움 제공 | 1005 | 204 | ||||
04월 | 장애인시설 | 장애아동 현장학습체험활동 행사지원 | 471 | 96 |